Thông số kỹ thuật
| Thông tin chung | |
|---|---|
| Ngành hàng | Laptop |
| Loại Laptop | AI |
| Bảo hành | 12 tháng (1 năm) |
| Tình trạng | Mới |
| Thương hiệu | LENOVO |
| Lưu trữ | |
| Ổ cứng đang gắn sẵn | 1 |
| Tổng slot ổ cứng | 2 |
| Chuẩn ổ cứng | M.2 NVMe |
| Loại ổ cứng | SSD |
| Dung lượng | 1 TB |
| CPU | |
| Số nhân | 24 |
| Tốc độ tối đa | 5.6 GHz |
| Công nghệ CPU | Core i9 |
| Thương hiệu CPU | Intel |
| Bộ nhớ đệm | 36 MB |
| Số luồng | 32 |
| Loại CPU | 275HX |
| Pin và sạc | |
| Power Supply | 330 W |
| Dung lượng | 99.9 Wh |
| Bàn phím và TouchPad | |
| Kiểu bàn phím | Per-Key RGB Backlit Bàn phím và TouchPad |
| Touchpad | Có |
| Bàn phím số | Có |
| LED bàn phím | Per-Key RGB |
| RAM | |
| Loại ram | DDR5 |
| Số thanh ram lắp sẵn | 2 |
| Tốc độ | 7467 MHz |
| Ram onboard | 1 |
| Số khe cắm | 2 |
| Dung lượng tối đa | 32 GB |
| Dung lượng | 32 GB |
| Thiết kế và Trọng lượng | |
| Chất liệu | Nhôm |
| Trọng lượng | 2.5 kg |
| Kích thước | 36.3 x 26.9 x 2.5 cm |
| Card màn hình | |
| Tên đầy đủ | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 12GB GDDR6X |
| Hãng | NVIDIA |
| Dung lượng | 12 GB |
| Series | RTX 50 Series |
| Model | RTX 5070 Ti |
| Giao tiếp và kết nối | |
| Cổng giao tiếp | USB 3.2 Gen 2 Type-C HDMI 2.1 Combo Audio Jack SD Card Reader Thunderbolt 4 USB 3.2 Gen 2 Type-A RJ45 2.5GbE Ethernet |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Webcam | IR 1080p |
| WiFi | WiFi 7 |
| Màn hình | |
| Kích thước | 16 inch |
| Tỉ lệ | 16:10 |
| Độ phân giải | 2.5K |
| Công nghệ | OLED |
| Độ phủ màu | 100% DCI-P3 |
| Tấm nền | OLED |
| Cảm ứng | Không |
| Tần số quét | 240 Hz |
| Thông tin hàng hóa | |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Thời điểm ra mắt | 2024 |
| Màu sắc | Đen |
| Hệ điều hành | |
| OS | Windows 11 |
| Phiên bản | Windows 11 Home |
| Phụ kiện | |
| Phụ kiện trong hộp | Adapter Dây sạc Sách hướng dẫn Thùng máy |
| Tính năng | |
| Tính năng khác | Touchpad đa điểm hỗ trợ gesture |

