| Tên sản phẩm | AG256FS/74 |
| Tấm nền | 24.5" (IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.2829 (H) × 0.2829 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 543.168 (H) × 302.616 (V) |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 80 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 1ms (GtG) / 0.3ms (MPRT) |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | sRGB 109% (CIE1931) / DCI-P3 85% (CIE1976) |
| Độ chính xác màu | Delta E < 2 |
| Độ phân giải tối ưu | 1920 × 1080 @ 390Hz (OC) – DisplayPort1.4, 1920 × 1080 @ 240Hz – HDMI2.0 |
| Màu hiển thị | 16.7 Million |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 2 (HDR), DisplayPort 1.4 × 1 (HDR) |
| HDCP version | HDMI: 2.2, DisplayPort: 2.2 |
| Cổng USB | USB 3.2 Gen1 × 4 |
| Nguồn điện | Internal 100 - 240V~1.5A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 35W |
| Loa | no |
| Line in & Tai nghe | Earphone × 1, mini USB (for key pad) × 1 |
| Treo tường | 100mm × 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 130mm, Pivot: 90°, Swivel: -30° ~ 30°, Tilt: -5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 331.4 (H) × 557.0 (W) × 73 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 380.8~489.8 (H) × 557.0 (W) × 228.9 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 420 (H) × 650 (W) × 188 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 3.78 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 5.03 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 8.51 |
| Cabinet Color | Black & Red |
| Chứng nhận | CE / FCC / RoHS |

