| Tên sản phẩm | Q27U3CV/74 | 
| Tấm nền | 27" (IPS with QD Tech) | 
| Pixel Pitch (mm) | 0.2331 (H) × 0.2331(V) | 
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) | 
| Độ sáng | 350 cd/m² | 
| Độ tương phản | 1000 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) | 
| Tốc độ phản hồi | 14ms GtG / 4ms GtG | 
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) | 
| Gam màu | sRGB 100% (CIE1931) / DCI - P3 98% (CIE1976) overlap percentage | 
| Độ chính xác màu | - | 
| Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1440 @ 75Hz – DisplayPort, HDMI, USB-C | 
| Màu hiển thị | 16.7 Million | 
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 1.4 × 1, DisplayPort 1.4 × 1, DisplayPort Output × 1, USB-C (DP Alt, 96W) × 1, RJ45 × 1 | 
| HDCP version | HDMI :2.2 / DisplayPort :2.2 | 
| Cổng USB | USB-A (USB3.2 Gen2 × 4), USB C (PD 15W, downstream) | 
| Nguồn điện | Internal 100 - 240V ~ 3.0A, 50 / 60Hz | 
| Điện tiêu thụ (typical) | 27W | 
| Loa | 3W × 2 | 
| Line in & Tai nghe | Earphone x 1 | 
| Treo tường | 100mm x 100mm | 
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 150mm, Pivot: —90° ~ 90°, Swivel: —30° ~ 30°, Tilt : —6.5° ~ 23° | 
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 365.0 (H) × 613.8 (W) × 52.5 (D) | 
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 401.3 ~ 547.7 (H) × 613.8 (W) × 238.4 (D) | 
| kích thước thùng (mm) | 480 (H) × 825 (W) × 162 (D) | 
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 4.8 | 
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 6.5 | 
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 9.99 | 
| Cabinet Color | Black & Grey | 
| Chứng nhận | CE / CB / FCC / EPA / TCO / RoHS | 
 
					 
		 
		 
		 
			 
				 
		 
		 
		 
		 
											
										 
											
										 
											
										 
										 
										 
										 
		 
		 
		 
		 
														
														
						 
				
