| Tên sản phẩm | U27U3CV/74 |
| Tấm nền | 27" (Nano IPS) |
| Pixel Pitch (mm) | 0.1554 (H) × 0.1554 (V) |
| Vùng xem hiệu quả (mm) | 596.736 (H) × 335.664 (V) |
| Độ sáng | 400 cd/m² |
| Độ tương phản | 1300 : 1 (Typical) 50 Million : 1 (DCR) |
| Tốc độ phản hồi | 4ms GtG |
| Góc Nhìn | 178° (H) / 178° (V) (CR > 10) |
| Gam màu | sRGB 100% (CIE1931) / DCI-P3 98% (CIE1976) overlap percentage |
| Độ chính xác màu | - |
| Độ phân giải tối ưu | 2560 × 1440 @ 75Hz – DisplayPort, HDMI, USB-C |
| Màu hiển thị | 1.07 Billion |
| Đầu vào tín hiệu | HDMI 2.0 × 2, DisplayPort 1.4 × 1, USB-C (DP Alt, 96W) × 1, RJ45 × 1 |
| HDCP version | HDMI : 2.2 / DisplayPort : 2.2 |
| Cổng USB | USB-A (USB3.2 Gen2 × 4), USB C2 (upstream for KVM), USB C3 (PD 15W, downstream) |
| Nguồn điện | Internal 100 - 240V ~ 3.0A, 50 / 60Hz |
| Điện tiêu thụ (typical) | 44W |
| Loa | 3W × 2 |
| Line in & Tai nghe | Earphone x 1 |
| Treo tường | 100mm x 100mm |
| Khả năng điều chỉnh chân đế | Height: 150mm, Pivot: —90° ~ 90°, Swivel: —30° ~ 30°, Tilt : —6.5° ~ 23° |
| Sản phẩm không có chân đế (mm) | 315.12 (H) × 612.7 (W) × 51.25 (D) |
| Sản phẩm với chân đế (mm) | 401.3 ~ 543.6 (H) × 612.7 (W) × 238.4 (D) |
| kích thước thùng (mm) | 480 (H) × 825 (W) × 162 (D) |
| Sản phẩm không có chân đế (kg) | 4.85 |
| Sản phẩm với chân đế (kg) | 6.54 |
| Sản phẩm có bao bì (kg) | 10.02 |
| Cabinet Color | Black & Grey |
| Chứng nhận | CE / CB / FCC / EPA / TCO / RoHS |

