Thông số kỹ thuật
| IntelLGA | 2066/2011-v3/2011/1700/1200/1151/1150/1155 |
| AMD | sTRX4/sTR4/AM4 |
| Kích thước tản nhiệt | 282×120×27 mm(L×W×H) |
| Chất liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Trọng lượng | 1421 g |
| Chiều dài ống | 380 mm(L×W×H) |
| Kích thước bơm | 86×75×71 mm(L×W×H) |
| Tốc độ bơm | 2550 RPM±10% |
| Tiếng ồn bơm | 17.8 dB(A) |
| Đầu nối bơm | 3-pin |
| Điện áp định mức bơm | 12 VDC |
| Dòng điện định mức bơm | 0.2 A |
| Công suất tiêu thụ bơm | 2.4 W |
| Kích thước quạt | 120×120×25 mm(L×W×H) |
| Tốc độ quạt | 500~1800 RPM±10% |
| Lưu lượng không khí của quạt | 64.4 CFM |
| Áp suất không khí của quạt | 2.33 mmAq |
| Tiếng ồn của quạt | ≤32.1 dB(A) |
| Đầu nối quạt | 4-pin PWM |
| Loại ổn định | Hydro Bearing |
| Điện áp định mức của quạt | 12 VDC |
| Dòng điện định mức của quạt | 0.15 A |
| Công suất tiêu thụ của quạt | 1.8 W |
| Loại đèn LED | Addressable RGB LED |
| Đầu nối LED | 3-pin(+5V-D-G) |
| Điện áp định mức của LED | 5 VDC |
| Công suất tiêu thụ của LED | 2.25 W(PUMP) |
| EAN | 6933412726852 |
| P/N | DP-GS-H12W-CSL240EXWH |

