Thông số kỹ thuật
| Màn hình LCD | |
| Yêu cầu hệ thống | Windows 10, Windows 11 |
| Kích thước | 2.1 inch |
| Độ phân giải | 480x480 |
| Đèn nền | 600cd/m² |
| Màu sắc | 24-bit, 16.7 triệu màu |
| Tương thích | |
| Intel | LGA2066/2011/1700/1200/1151/1150/1155/1156 |
| AMD | AM5/AM4 |
| TDP | 350W |
| Kích thước tản nhiệt | |
| Kích thước tản nhiệt | 397×120×27mm |
| Chất liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Chất liệu ống | Ống cao cấp bọc vải |
| Chiều dài ống | 465mm |
| Kích thước khối nước | 76x76x58mm |
| Chất liệu bề mặt lạnh | Đồng |
| Máy bơm | |
| Dòng điện máy bơm | 0.36A Max. |
| Tốc độ máy bơm | 2500RPM±10% |
| Vòng bi máy bơm | Vòng bi sứ |
| Tuổi thọ máy bơm | 50,000 giờ |
| Mức tiếng ồn máy bơm | 25dB(A) |
| Quạt | |
| Kích thước quạt | 120×120×27mm |
| Số lượng quạt đã bao gồm | 3 chiếc |
| Tốc độ quạt | 500~2000±10%RPM |
| Lưu lượng không khí tối đa | 78CFM |
| Áp suất tĩnh tối đa | 2.68mmH2O |
| Mức tiếng ồn | 29.9dB(A) Max. |
| Điện áp định mức | 12VDC |
| Điện áp hoạt động | 10.8~13.2VDC |
| Điện áp khởi đầu | 7VDC |
| Dòng điện định mức | 0.25A |
| Công suất đầu vào | 3W |
| Loại vòng bi | Vòng bi động học |
| Kết nối | 4 chân PWM |









