Thông số kỹ thuật
| Tên mã | Sản phẩm trước đây là Raptor Lake |
| Phân đoạn thẳng | Desktop |
| Số hiệu | Bộ xử lý i5-14400F |
| Thuật in thạch bản Intel | 7 |
| Điều kiện sử dụng | PC/Client/Tablet |
| Thông tin kỹ thuật CPU | |
| Số lõi | 10 |
| Số P-core | 6 |
| Số E-core | 4 |
| Tổng số luồng | 16 |
| Tần số turbo tối đa | 4.7 GHz |
| Tần số Turbo tối đa của P-core | 4.7 GHz |
| Tần số Turbo tối đa của E-core | 3.5 GHz |
| Tần số Cơ sở của P-core | 2.5 GHz |
| Tần số Cơ sở E-core | 1.8 GHz |
| Bộ nhớ đệm | 20 MB Intel® Smart Cache |
| Tổng Bộ nhớ đệm L2 | 9.5 MB |
| Công suất Cơ bản của Bộ xử lý | 65 W |
| Công suất Turbo Tối đa | 148 W |
| Thông tin bổ sung | |
| Tình trạng | Đã ra mắt |
| Ngày phát hành | Q1'24 |
| Có sẵn | Tùy chọn nhúng: Không |
| Thông số bộ nhớ | |
| Dung lượng bộ nhớ tối đa | (Tùy vào loại bộ nhớ) 192 GB |
| Các loại bộ nhớ | Up to DDR5 4800 MT/s |
| Up to DDR4 3200 MT/s | |
| Số Kênh Bộ Nhớ Tối Đa | 2 |
| Băng thông bộ nhớ tối đa | 76.8 GB/s |
| Các tùy chọn mở rộng | |
| Giao diện Phương tiện truyền thông | Trực tiếp (DMI) 4.0 |
| Số Làn DMI Tối đa | 8 |
| Khả năng mở rộng | 1S Only |
| Phiên bản PCI Express | 5.0 and 4.0 |
| Cấu hình PCI Express | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
| Số cổng PCI Express tối đa | 20 |
| Thông số gói | |
| Hỗ trợ socket | FCLGA1700 |
| Cấu hình CPU tối đa | 1 |
| Thông số giải pháp Nhiệt | PCG 2020C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Kích thước gói | 45.0 mm x 37.5 mm |
| Các công nghệ tiên tiến | |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
| Intel® Thread Director | Có |
| Tăng cường học sâu Intel® DL Boost | Có |
| Intel® Speed Shift | Có |
| Intel® Turbo Boost | 2.0 |
| Công nghệ siêu Phân luồng Intel® | Có |
| Intel® 64 | Có |
| Bộ hướng dẫn 64-bit | Có |
| Phần mở rộng bộ hướng dẫn | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Trạng thái chạy không | Có |
| Intel SpeedStep® nâng cao | Có |
| Công nghệ theo dõi nhiệt | Có |
| Intel Volume Management Device (VMD) | Có |
| Bảo mật & độ tin cậy | |
| Intel Standard Manageability (ISM) | Có |
| Công nghệ Thực thi Luồng điều khiển | Có |
| Intel AES New Instructions | Có |
| Khóa bảo mật | Có |
| Intel OS Guard | Có |
| Bit vô hiệu hoá thực thi | Có |
| Intel Boot Guard | Có |
| Điều khiển thực thi dựa trên chế độ | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® (VT-x) | Có |
| Công nghệ ảo hóa Intel® cho nhập/xuất | Có |
| Công nghệ VT-x với bảng trang mở rộng | Có |

| Thuộc tính | Intel Core i5 14400F | Intel Core i5 13400F | AMD Ryzen 5 7600 |
|---|---|---|---|
| Nhà sản xuất | Intel | Intel | AMD |
| Dòng sản phẩm | Core i5 | Core i5 | Ryzen 5 |
| SKU | 14400F | 13400F | 7600 |
| Tên mã | Raptor Lake Refresh | Raptor Lake | Raphael |
| Kiến trúc CPU | Golden Cove (P) + Gracemont (E) | Golden Cove (P) + Gracemont (E) | Zen 4 |
| Quy trình sản xuất | 7 nm | 7 nm | 5 nm + 6 nm |
| Socket | LGA 1700 | LGA 1700 | AM5 |
| Ngày ra mắt | 01/08/2024 | 01/03/2023 | 01/10/2023 |
| Giá ra mắt | 196 USD | 196 USD | 229 USD |
| Số lõi | 6+4 | 6+4 | 6 |
| Số luồng | 16 | 16 | 12 |
| Tần số cơ bản | 2.5 GHz (P)/1.8 GHz (E) | 2.5 GHz (P)/1.8 GHz (E) | 3.8 GHz |
| Tần số tăng tối đa (1 lõi) | 4.7 GHz (P)/3.5 GHz (E) | 4.6 GHz (P)/3.3 GHz (E) | 5.1 GHz (phiên bản không chính thức 5,16 GHz) |
| Tần số tăng tối đa (tất cả các lõi) | 4.1 GHz | 4.1 GHz | N/A |
| Hỗ trợ ép xung | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ ECC RAM | Không | Không | Có (phụ thuộc vào hỗ trợ bo mạch chủ) |
| Hỗ trợ overclocking | Không | Không | Có |
| Hỗ trợ bộ nhớ (RAM) | DDR5-4800/DDR4-3200 | DDR5-4800/DDR4-3200 | DDR5-5200 |
| Số kênh bộ nhớ | 2× 64 bit | 2× 64 bit | 2× 64 bit |
| Băng thông RAM | 76,8 GB/s/51,2 GB/s | 76,8 GB/s/51,2 GB/s | 83,2 GB/s |
| Hỗ trợ PCI Express | 5.0/4.0 | 5.0/4.0 | 5.0 |
| Số làn PCI Express | ×16 (5.0) + ×4 (4.0) | ×16 (5.0) + ×4 (4.0) | ×16 + ×4 + ×4 |
| Điểm giới hạn chipset | DMI 4.0 ×8 | DMI 4.0 ×8 | PCIe 4.0 ×4 |
| Băng thông kết nối chipset | 16.0 GB/s duplex | 16.0 GB/s duplex | 8,0 GB/s duplex |
| TIM dưới lớp kim loại | Chì | Chì | Chì |
| Tản nhiệt đi kèm trong hộp | Intel Laminar RM1 | Intel Laminar RM1 | Wraith Stealth |
| Tiện ích mở rộng | SSE4.2, AVX2, FMA, SHA, VNNI (256-bit), GNA 3.0, VAES (256-bit), vPro | SSE4.2, AVX2, FMA, SHA, VNNI (256-bit), GNA 3.0, VAES (256-bit), vPro | SSE4.2, AVX2, FMA, SHA, VAES (256-bit), AVX-512, VNNI |
| Ảo hóa | VT-x, VT-d, EPT | VT-x, VT-d, EPT | AMD-V, IOMMU, NPT |
| GPU tích hợp | Không | Không | AMD Radeon |
| Kiến trúc GPU | – | – | RDNA 2 |
| Số lõi GPU | – | – | 128 |
| Số TMU GPU | – | – | 8 |
| Số ROP GPU | – | – | 4 |
| Tần số GPU | – | – | 400–2200 MHz |
| Đầu ra hiển thị | – | – | DP 2.0, HDMI 2.1 |
| Độ phân giải tối đa | – | – | 3840 × 2160 px (60 Hz) |
| Mã hóa video phần cứng | – | – | AV1, HEVC, VP9 |
| Giải mã video phần cứng | – | – | HEVC, VP9 |

